| Player | Position | Tries | Conversions | Penalties | Total Points |
| Kahne Brooks | Forward | 1 | 5 | ||
| Chase Caward | Forward | 1 | 5 | ||
| Andrew Clark | Back | ||||
| Taylor Comstock | Forward | ||||
| Conner Crum-Brown | Back | ||||
| Dominic Ellison | Back | ||||
| William Fortune | Back | 1 | 20 | 4 | 57 |
| Aaron Giaconia | Back | ||||
| Nick Giaconia | Back | ||||
| Matthew Hoffman-Bellucci | Back | 2 | 10 | ||
| Bo Hughes | Forward | ||||
| Ethan Hurd | Back | 3 | 15 | ||
| Alex Jardin-Reed | Forward | ||||
| Jayden Johnson | Back | ||||
| Lorenzo LaMondie | Back | 4 | 20 | ||
| Gage Machuga | Forward | 3 | 15 | ||
| Taigan McCarey | Forward | 5 | 25 | ||
| Colin McLaughlin | Back | ||||
| Scott Palmer | Forward | ||||
| Sam Palmesano | Forward | 6 | 30 | ||
| Chandler Ransome | Forward | 1 | 5 | ||
| Wyatt Ribble | Forward | 1 | 5 | ||
| Alex Rodas | Forward | ||||
| Jacob Rodriguez | Forward | 9 | 45 | ||
| Collin Taylor | Forward | 1 | 5 | ||
| Ben Torgalski | Back | ||||
| Logan Wheeler | Forward | 1 | 5 | ||
| Lucas Wyrick | Back |
