| Player | Position | Tries | Conversion | Penalties | Points |
| Alyssa Ainsworth | Back | ||||
| Caitlyn Bain | Forward | ||||
| Silvana Bilcari | Forward | ||||
| Jaylin Butler | Forward | ||||
| Keira Ceralde | Forward | ||||
| Kendra Close | Back | 16 | 80 | ||
| Ella Cosier | Back | 1 | 5 | ||
| Kaydence Ector | Forward | ||||
| Julia Gridley | Back/Forward | 4 | 35 | 3 | 99 |
| Zoe Harmer | Forward | 3 | 15 | ||
| Tori Holmes | Back | 7 | 35 | ||
| Josie Loeber | Back | 5 | 1 | 1 | 30 |
| Lillian Medrek | Back | ||||
| Ember Moses | Forward | ||||
| Kathryn Ouyang | Back | 3 | 15 | ||
| Taylor Pierce | Forward | ||||
| Kori Recktenwald | Forward | ||||
| Mykaela Reed | Back | 6 | 30 | ||
| Kaegan Rhodes | Back | 2 | 10 | ||
| Kylie Richards | Forward | 2 | 10 | ||
| Amanda Stephens | Back | 5 | 1 | 27 | |
| Desirae Stickler | Back | 1 | 5 | ||
| Laci Stocum | Forward | ||||
| Keeley Turner | Back | ||||
| Lillian VanSlyke | Back | ||||
| Olivia Zawko | Forward | 1 | 5 |
